Popis
Žáci/žákyně si osvojí poznatky z teorie a praxe předškolního vzdělávání, získají přehled o funkcích, obsahu, metodách a prostředcích výchovy ve volném čase a k volnému času. Učební látku předmětu tvoří vybraný soubor poznatků z různých pedagogických oborů: obecné, předškolní, mimoškolní a srovnávací pedagogiky, všech disciplín speciální pedagogiky, dějin pedagogiky a pedagogiky managementu. Významná pozornost je věnována alternativním vzdělávacím modelům v současném českém školství a informacím o moderních pedagogických proudech a hnutích.
Podmínky přijetí
Přijímací zkouška zahrnuje pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů a ověřování jazykových a rytmických, hudebně pohybových, intonačních a sluchových předpokladů.
Učební plány
Povinné předměty | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | |
Český jazyk a literatura | ČJL | 3 | 3 | 3 | 4 |
Anglický jazyk | ANJ | 3 | 3 | 4 | 3 |
Anglická konverzace | KAJ | – | – | – | 1 |
Německý jazyk | NEJ | 2 | 2 | 2 | – |
Občanská nauka | OBN | 1 | 1 | – | 1 |
Dějepis | DĚJ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fyzika | FYZ | 1 | – | – | – |
Chemie | CHE | 1 | – | – | – |
Biologické a ekologické vzdělávání | BIE | 2 | 2 | 1 | 1 |
Matematika | MAT | 3 | 3 | 4 | 3 |
Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 |
Plavání | PLA | 1 | – | – | – |
Informatika | INF | 2 | 2 | – | – |
Občanská nauka – ekonomika | ONE | – | – | 2 | – |
Pedagogika | PED | 2 | 2 | 2 | 2 |
Psychologie | PSY | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pedagogická praxe učební | PPU | – | – | 4 | 3 |
Hudební výchova s metodikou | HVM | 2 | 3 | 2 | 2 |
Hra na hudební nástroj | HHN | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dramatická výchova | DRV | 2 | 2 | – | – |
Literatura pro děti | LID | 1 | – | – | – |
Literární a jazykové praktikum | LJP | – | 1 | – | – |
Tělesná výchova s metodikou | TVM | – | 1 | – | – |
Výtvarná výchova s metodikou | VVM | 2 | 2 | 2 | 2 |
Metodika výtvarné výchovy | MVV | – | 1 | – | – |
CELKEM POVINNÉ PŘEDMĚTY | 35 | 35 | 33 | 29 | |
Povinně volitelné předměty – žák volí 1 předmět ze skupiny 1 (SHV/SVV/STV) a 1 předmět ze skupiny 2 (SBP/HUP/VYP/POP). Volbu provádí na 1 školní rok. | |||||
Seminář hudební výchovy | SHV | – | – | – | 1 |
Seminář tělesné výchovy | STV | – | – | – | 1 |
Seminář výtvarné výchovy | SVV | – | – | – | 1 |
Sborové praktikum | SBP | 2 | 2 | ||
Hudební praktikum | HUP | 2 | 2 | ||
Výtvarné praktikum | VYP | 2 | 2 | ||
Pohybové praktikum | POP | 2 | 2 | ||
CELKEM POVINNÉ PŘEDMĚTY | 35 | 35 | 35 | 32 | |
Nepovinné předměty | |||||
Pohybové aktivity | POH | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sborový zpěv | SBO | 4 | 4 | 2 | 2 |
Výtvarné aktivity | VYT | – | 2 | 2 | – |
Profil absolventa
Uplatnění: Kvalifikace pro práci v mateřských školách, mimoškolních zařízeních (školních družinách, domovech mládeže, centrech volného času aj., v některých typech dětských domovů.