Popis
Jedná se o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Výuka je zaměřena především na odborné a ekonomické předměty a rozšířenou výuku cizích jazyků. Ve třídách je nižší počet žáků max. 15, což vede ke zkvalitnění výuky, individuálnějšímu přístupu a lepší komunikaci mezi učitelem a studentem.
Podmínky přijetí
Absolvent ZŠ
Učební plány
ŠVP Peněžní manipulant
Vyučovací předměty | 1. roč. | 2. roč. | 3. roč. | 4. roč. | Celkem | |
hodin | ||||||
Český jazyk a literatura | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
Cizí jazyk 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | |
Cizí jazyk 2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | |
Občanská nauka | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
Dějepis | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
Právo | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
Psychologie a spol. výchova | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
Chemie | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Ekologie | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Matematika | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | |
Ekonomika | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
Marketing , Management | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | |
Peněžní provoz | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | |
Písemná a elektronická komunikace | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
Obchodní koprespondence | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | |
Právo | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | |
Účetnictví | 0 | 10 | 20 | 20 | 50 | |
Informační a komunikační technologiích | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
PPC – fiktivní firma | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
Celkem | 210 | 210 | 220 | 220 | 860 |
Profil absolventa
Absolventi mají široké uplatnění na trhu práce – v bankovnictví, pojišťovnictví, v ekonomickém a administrativním úseku soukromých firem či státních institucích. Také se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách.
Úspěchy školy v tomto oboru
Spolupráce se sociálními partnery
V rámci studia žáci absolvují souvislou odbornou praxi ve firmách a organizacích.